浜松3R
湿
G2ウィナーズカップ
一般戦3100m
走路温度:21.0℃
5
| 1 青嶋裕治 | 2 木村直幸 | 3 西川頼臣 | 4 岩科 州 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 谷川一貴 | 6 高林 亮 | 7 鈴木健吾 | 8 黒岩 明 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 20 | ||||
| 谷 川 一 貴 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
浜松3R
湿
G2ウィナーズカップ
一般戦3100m
走路温度:21.0℃
5
| 1 青嶋裕治 | 2 木村直幸 | 3 西川頼臣 | 4 岩科 州 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 谷川一貴 | 6 高林 亮 | 7 鈴木健吾 | 8 黒岩 明 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 20 | ||||
| 谷 川 一 貴 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||