浜松2R
良
一般戦B3100m
走路温度:35.0℃
5
| 1 尾藤憲吾 | 2 北爪勝義 | 3 小林 晃 | 4 山脇孝志 | ||||
| 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 阿久津正 | 6 木部匡作 | 7 白次義孝 | 8 | ||||
| 10 | 10 | 20 | |||||
| 阿 久 津 正 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
浜松2R
良
一般戦B3100m
走路温度:35.0℃
5
| 1 尾藤憲吾 | 2 北爪勝義 | 3 小林 晃 | 4 山脇孝志 | ||||
| 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 阿久津正 | 6 木部匡作 | 7 白次義孝 | 8 | ||||
| 10 | 10 | 20 | |||||
| 阿 久 津 正 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||