浜松10R 斑
選抜戦3100m
走路温度:27.0℃
5
1 青嶋裕治 | 2 本門延唯 | 3 斎藤 努 | 4 中村颯斗 | ||||
0 | 3.51 | 0 | 3.52 | 10 | 3.46 | 20 | 3.41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 721.0 | 1 | 982.0 | 1 | 289.1 | 1 | 217.4 |
3 | 268.6 | 3 | 377.2 | 2 | 343.1 | 2 | 280.5 |
4 | 341.0 | 4 | 486.8 | 4 | 89.8 | 3 | 76.9 |
6 | 686.2 | 6 | 780.2 | 6 | 281.9 | 6 | 157.3 |
7 | 441.5 | 7 | 532.3 | 7 | 128.8 | 7 | 84.5 |
8 | 1627 | 8 | 2476 | 8 | 1211 | 8 | 825.5 |
5 佐藤大地 | 6 田中 進 | 7 大月 渉 | 8 松尾隆広 | ||||
20 | 3.45 | 20 | 3.52 | 20 | 3.46 | 20 | 3.66 |
佐 藤 大 地 |
1 | 599.5 | 1 | 339.0 | 1 | 3350 | |
2 | 558.4 | 2 | 320.0 | 2 | 2278 | ||
3 | 306.2 | 3 | 136.5 | 3 | 1964 | ||
4 | 206.3 | 4 | 114.1 | 4 | 1498 | ||
7 | 249.8 | 6 | 214.9 | 6 | 2190 | ||
8 | 1356 | 8 | 850.1 | 7 | 1424 |