浜松10R 良
準決勝戦3100m
走路温度:31.0℃
5
1 帆景 岬 | 2 柴田紘志 | 3 斎藤 努 | 4 石貝武之 | ||||
0 | 3.42 | 10 | 3.37 | 20 | 3.37 | 30 | 3.35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3215 | 1 | 3062 | 1 | 6431 | 1 | 1837 |
3 | 4947 | 3 | 1568 | 2 | 2217 | 2 | 649.6 |
4 | 2143 | 4 | 803.9 | 4 | 1495 | 3 | 1169 |
6 | 4019 | 6 | 1786 | 6 | 2572 | 6 | 814.0 |
7 | 1312 | 7 | 624.4 | 7 | 1312 | 7 | 309.1 |
8 | 2217 | 8 | 756.6 | 8 | 1108 | 8 | 428.7 |
5 柴田健治 | 6 松尾隆広 | 7 岩科鮮太 | 8 鐘ヶ江将 | ||||
30 | 3.36 | 30 | 3.34 | 40 | 3.30 | 40 | 3.32 |
柴 田 健 治 |
1 | 3572 | 1 | 989.4 | 1 | 1108 | |
2 | 2217 | 2 | 353.3 | 2 | 569.1 | ||
3 | 2796 | 3 | 730.8 | 3 | 706.7 | ||
4 | 1286 | 4 | 233.0 | 4 | 385.1 | ||
7 | 765.6 | 6 | 606.7 | 6 | 793.9 | ||
8 | 1108 | 8 | 183.7 | 7 | 224.8 |