浜松1R 良
G2浜松記念曳馬野賞
一般戦3100m
走路温度:53.0℃
5
1 山脇孝志 | 2 田島敏徳 | 3 筒井健太 | 4 桜木公和 | ||||
0 | 3.42 | 0 | 3.41 | 0 | 3.42 | 10 | 3.41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1360 | 1 | 1068 | 1 | 171.3 | 1 | 1951 |
3 | 453.4 | 3 | 160.8 | 2 | 74.8 | 2 | 561.1 |
4 | 1662 | 4 | 493.2 | 4 | 74.3 | 3 | 235.0 |
6 | 690.5 | 6 | 175.3 | 6 | 19.3 | 6 | 220.0 |
7 | 1181 | 7 | 291.4 | 7 | 57.1 | 7 | 440.0 |
8 | 598.5 | 8 | 199.5 | 8 | 21.6 | 8 | 278.8 |
5 岩田裕臣 | 6 田中 哲 | 7 松尾 彩 | 8 三浦康平 | ||||
10 | 3.38 | 10 | 3.39 | 20 | 3.39 | 20 | 3.37 |
岩 田 裕 臣 |
1 | 270.4 | 1 | 1020 | 1 | 311.7 | |
2 | 106.3 | 2 | 472.5 | 2 | 145.2 | ||
3 | 26.5 | 3 | 159.1 | 3 | 34.7 | ||
4 | 98.2 | 4 | 448.8 | 4 | 142.9 | ||
7 | 68.0 | 6 | 167.4 | 6 | 34.3 | ||
8 | 26.4 | 8 | 148.6 | 7 | 92.7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ