浜松1R 良
G2浜松記念曳馬野賞
二次予選C3100m
走路温度:43.0℃
7
1 中村晋典 | 2 関口隆広 | 3 田島敏徳 | 4 長谷晴久 | ||||
0 | 3.43 | 0 | 3.36 | 0 | 3.36 | 0 | 3.36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1354 | 1 | 429.1 | 1 | 1605 | 1 | 903.0 |
3 | 3334 | 3 | 108.9 | 2 | 204.4 | 2 | 71.6 |
4 | 1548 | 4 | 58.8 | 4 | 234.2 | 3 | 163.5 |
5 | 3940 | 5 | 522.2 | 5 | 1806 | 5 | 610.4 |
6 | 5418 | 6 | 137.1 | 6 | 522.2 | 6 | 202.5 |
8 | 2549 | 8 | 143.0 | 8 | 429.1 | 8 | 231.7 |
5 北市 唯 | 6 鈴木一馬 | 7 井村淳一 | 8 鈴木 清 | ||||
0 | 3.40 | 10 | 3.36 | 10 | 3.35 | 20 | 3.39 |
1 | 5418 | 1 | 2408 | 井 村 淳 一 |
1 | 1970 | |
2 | 1032 | 2 | 254.9 | 2 | 292.8 | ||
3 | 2408 | 3 | 610.4 | 3 | 535.1 | ||
4 | 1274 | 4 | 292.8 | 4 | 373.6 | ||
6 | 1313 | 5 | 1354 | 5 | 1733 | ||
8 | 2167 | 8 | 522.2 | 6 | 722.4 |
- 1R
- ▼ 2Rへ