浜松1R 湿
浜松アーリーレース
一般戦3100m
走路温度:16.0℃
6
1 浜田忠司 | 2 別府末彦 | 3 岡本信一 | 4 日室志郎 | ||||
0 | 3.90 | 10 | 3.76 | 20 | 3.68 | 20 | 3.81 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 23587 | 1 | 7862 | 1 | 3931 | 1 | 47175 |
3 | 7862 | 3 | 82.9 | 2 | 38.3 | 2 | 3931 |
4 | 15725 | 4 | 2620 | 4 | 873.6 | 3 | 2246 |
5 | 0.0 | 5 | 512.7 | 5 | 221.4 | 5 | 2620 |
7 | 11793 | 7 | 72.2 | 7 | 17.9 | 7 | 1003 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 重富英雄 | 6 牧野竜人 | 7 柴田健治 | 8 | ||||
20 | 3.76 | 30 | 3.66 | 40 | 3.69 | ||
1 | 23587 | 牧 野 竜 人 |
1 | 2358 | 1 | ||
2 | 673.9 | 2 | 35.6 | 2 | |||
3 | 481.3 | 3 | 18.7 | 3 | |||
4 | 1521 | 4 | 449.2 | 4 | |||
7 | 344.3 | 5 | 141.2 | 5 | |||
8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ