浜松1R 斑
浜松アーリーレース
一般戦3100m
走路温度:19.0℃
2
1 片岡信之 | 2 別府末彦 | 3 畦坪孝雄 | 4 今田真輔 | ||||
0 | 3.56 | 10 | 3.49 | 20 | 3.43 | 20 | 3.54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4130 | 別 府 末 彦 |
1 | 1956 | 1 | 590.0 | |
4 | 826.1 | 4 | 186.8 | 3 | 283.7 | ||
5 | 953.2 | 5 | 235.2 | 5 | 297.3 | ||
6 | 1429 | 6 | 156.1 | 6 | 99.1 | ||
7 | 1689 | 7 | 158.8 | 7 | 186.8 | ||
8 | 8 | 8 | |||||
5 丹下昂紀 | 6 赤堀 翼 | 7 小林悠樹 | 8 | ||||
20 | 3.36 | 30 | 3.38 | 30 | 3.37 | ||
1 | 1199 | 1 | 953.2 | 1 | 1327 | 1 | |
3 | 261.7 | 3 | 182.2 | 3 | 134.2 | 3 | |
4 | 326.0 | 4 | 176.1 | 4 | 208.8 | 4 | |
6 | 167.4 | 5 | 168.2 | 5 | 123.5 | 5 | |
7 | 157.5 | 7 | 102.4 | 6 | 92.7 | 6 | |
8 | 8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ