浜松1R 良
一般戦3100m
走路温度:27.0℃
1 脇川大樹 | 2 上村敏明 | 3 帆景 岬 | 4 鈴木啓示 | ||||
0 | 3.53 | 30 | 3.50 | 40 | 3.43 | 40 | 3.43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 341.0 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 170.5 | 3 | 56.8 | 2 | 2 | ||
4 | 272.8 | 4 | 36.8 | 4 | 10.0 | 3 | |
5 | 454.7 | 5 | 104.9 | 5 | 25.7 | 5 | 24.8 |
6 | 151.5 | 6 | 56.8 | 6 | 4.2 | 6 | 5.3 |
7 | 341.0 | 7 | 151.5 | 7 | 68.2 | 7 | 151.5 |
8 | 227.3 | 8 | 68.2 | 8 | 8.7 | 8 | 9.6 |
5 安東久隆 | 6 木村直幸 | 7 村田光希 | 8 田中輝義 | ||||
50 | 3.40 | 50 | 3.38 | 50 | 3.39 | 70 | 3.35 |
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 14.5 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 170.5 | 7 | 23.9 | 6 | 6 | ||
8 | 23.9 | 8 | 3.4 | 8 | 54.5 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ