浜松1R 良
G1スピード王決定戦(浜松)
予選3100m
走路温度:14.0℃
1 鈴木辰己 | 2 筒井健太 | 3 青木勝美 | 4 梅内幹雄 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 辻 大樹 | 6 岩田行雄 | 7 中村友和 | 8 松尾啓史 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 1R
- ▼ 2Rへ
浜松1R 良
G1スピード王決定戦(浜松)
予選3100m
走路温度:14.0℃
1 鈴木辰己 | 2 筒井健太 | 3 青木勝美 | 4 梅内幹雄 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 辻 大樹 | 6 岩田行雄 | 7 中村友和 | 8 松尾啓史 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |