伊勢崎9R 湿
SGオートレースグランプリ★ナイター
準決勝戦 枠番抽選4100m
走路温度:23.0℃
1 小林瑞季 | 2 谷津圭治 | 3 藤波直也 | 4 新井恵匠 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岩崎亮一 | 6 高橋 貢 | 7 若井友和 | 8 中村雅人 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎9R 湿
SGオートレースグランプリ★ナイター
準決勝戦 枠番抽選4100m
走路温度:23.0℃
1 小林瑞季 | 2 谷津圭治 | 3 藤波直也 | 4 新井恵匠 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岩崎亮一 | 6 高橋 貢 | 7 若井友和 | 8 中村雅人 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |