伊勢崎8R
良
予選3100m
走路温度:30.0℃
5
| 1 廿樂 歩 | 2 渡辺 稔 | 3 笠原三義 | 4 山口航太 | ||||
| 0 | 3.43 | 30 | 3.48 | 40 | 3.44 | 50 | 3.43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4031 | 1 | 14783 | 1 | 1774 | 1 | 703.9 |
| 3 | 943.6 | 3 | 22175 | 2 | 22175 | 2 | 7391 |
| 4 | 633.5 | 4 | 44350 | 4 | 6335 | 3 | 3167 |
| 6 | 110.6 | 6 | 6335 | 6 | 1167 | 6 | 392.4 |
| 7 | 143.0 | 7 | 11087 | 7 | 1774 | 7 | 615.9 |
| 8 | 65.4 | 8 | 11087 | 8 | 661.9 | 8 | 278.9 |
| 5 生方将人 | 6 竹本 修 | 7 森村 亮 | 8 吉原恭佑 | ||||
| 50 | 3.36 | 60 | 3.36 | 60 | 3.37 | 70 | 3.35 |
| 生 方 将 人 |
1 | 66.5 | 1 | 121.8 | 1 | 30.9 | |
| 2 | 2334 | 2 | 2608 | 2 | 1343 | ||
| 3 | 434.8 | 3 | 615.9 | 3 | 189.5 | ||
| 4 | 235.9 | 4 | 509.7 | 4 | 108.1 | ||
| 7 | 38.0 | 6 | 60.2 | 6 | 10.4 | ||
| 8 | 18.3 | 8 | 32.0 | 7 | 13.2 | ||