伊勢崎8R 湿
★ナイター
予選3100m
走路温度:21.0℃
5
1 米里信秀 | 2 岡本信一 | 3 畦坪孝雄 | 4 猿谷敦史 | ||||
0 | 3.71 | 10 | 3.66 | 10 | 3.68 | 10 | 3.64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16.1 | 1 | 18.1 | 1 | 3605 | 1 | 109.8 |
3 | 506.0 | 3 | 539.1 | 2 | 1559 | 2 | 102.0 |
4 | 44.1 | 4 | 48.1 | 4 | 1989 | 3 | 994.5 |
6 | 44.5 | 6 | 55.7 | 6 | 2060 | 6 | 228.9 |
7 | 18.5 | 7 | 17.5 | 7 | 994.5 | 7 | 68.8 |
8 | 30.0 | 8 | 31.3 | 8 | 1201 | 8 | 79.5 |
5 浅倉樹良 | 6 押田和也 | 7 仲田恵一 | 8 内山高秀 | ||||
20 | 3.61 | 30 | 3.66 | 30 | 3.60 | 40 | 3.62 |
浅 倉 樹 良 |
1 | 71.2 | 1 | 12.6 | 1 | 41.6 | |
2 | 92.0 | 2 | 12.3 | 2 | 42.8 | ||
3 | 544.2 | 3 | 365.0 | 3 | 759.0 | ||
4 | 193.5 | 4 | 27.1 | 4 | 72.7 | ||
7 | 57.5 | 6 | 32.9 | 6 | 60.4 | ||
8 | 71.2 | 8 | 9.6 | 7 | 19.8 |