伊勢崎8R 風
G1開設記念シルクカップ争奪戦
予選3100m
走路温度:13.0℃
1 石井大志 | 2 高橋義徳 | 3 宍戸幸雄 | 4 筒井健太 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 田中 賢 | 6 佐藤裕二 | 7 人見剛志 | 8 早川清太 | ||||
10 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎8R 風
G1開設記念シルクカップ争奪戦
予選3100m
走路温度:13.0℃
1 石井大志 | 2 高橋義徳 | 3 宍戸幸雄 | 4 筒井健太 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 田中 賢 | 6 佐藤裕二 | 7 人見剛志 | 8 早川清太 | ||||
10 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |