伊勢崎7R 湿
伊勢崎アフター5
特別選抜戦3100m
走路温度:15.0℃
5
1 生方将人 | 2 浅倉樹良 | 3 仲田恵一 | 4 新井 淳 | ||||
0 | 3.58 | 10 | 3.57 | 20 | 3.62 | 20 | 3.65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 107.3 | 1 | 79.1 | 1 | 1816 | 1 | 870.3 |
3 | 803.3 | 3 | 472.0 | 2 | 1006 | 2 | 293.1 |
4 | 469.3 | 4 | 155.3 | 4 | 1740 | 3 | 1285 |
6 | 225.8 | 6 | 100.9 | 6 | 1465 | 6 | 1057 |
7 | 1285 | 7 | 657.8 | 7 | 2198 | 7 | 1576 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 野本佳章 | 6 田村治郎 | 7 内山高秀 | 8 | ||||
30 | 3.61 | 30 | 3.58 | 30 | 3.63 | ||
野 本 佳 章 |
1 | 254.7 | 1 | 2881 | 1 | ||
2 | 177.7 | 2 | 2258 | 2 | |||
3 | 918.1 | 3 | 4177 | 3 | |||
4 | 708.0 | 4 | 2387 | 4 | |||
7 | 870.3 | 6 | 2320 | 6 | |||
8 | 8 | 7 |