伊勢崎7R
風
★ナイター
準決勝戦A3100m
走路温度:18.0℃
5
| 1 片岡信之 | 2 渡辺 稔 | 3 田中竜二 | 4 秋吉忠幸 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 深沢 悟 | 6 小林頼介 | 7 横田翔紀 | 8 | ||||
| 10 | 10 | 10 | |||||
| 深 沢 悟 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 6Rへ ▲
- 7R
伊勢崎7R
風
★ナイター
準決勝戦A3100m
走路温度:18.0℃
5
| 1 片岡信之 | 2 渡辺 稔 | 3 田中竜二 | 4 秋吉忠幸 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 深沢 悟 | 6 小林頼介 | 7 横田翔紀 | 8 | ||||
| 10 | 10 | 10 | |||||
| 深 沢 悟 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||