伊勢崎6R
良
予選3100m
走路温度:35.0℃
5
| 1 松尾亜生 | 2 伊藤幸人 | 3 島田健一 | 4 金子和裕 | ||||
| 0 | 3.51(再) | 20 | 3.47 | 20 | 3.44 | 20 | 3.42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1355 | 1 | 1 | 1 | |||
| 3 | 508.2 | 3 | 813.1 | 2 | 2 | ||
| 4 | 677.6 | 4 | 677.6 | 4 | 225.8 | 3 | |
| 6 | 406.5 | 6 | 1355 | 6 | 312.7 | 6 | 290.4 |
| 7 | 106.9 | 7 | 451.7 | 7 | 58.9 | 7 | 131.1 |
| 8 | 101.6 | 8 | 369.6 | 8 | 21.9 | 8 | 46.7 |
| 5 清岡優一 | 6 清水 卓 | 7 佐久間健 | 8 亀井政和 | ||||
| 30 | 3.39 | 40 | 3.40 | 50 | 3.35 | 50 | 3.31 |
| 清 岡 優 一 |
1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 61.6 | 6 | 6 | ||||
| 8 | 28.2 | 8 | 1.6 | 7 | |||