伊勢崎4R 良
SGオートレースグランプリ★ナイター
予選3100m
走路温度:48.0℃
1 田辺 誠 | 2 山際真介 | 3 黒岩 明 | 4 平塚雅樹 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 人見剛志 | 6 黒川京介 | 7 岩田裕臣 | 8 吉原恭佑 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎4R 良
SGオートレースグランプリ★ナイター
予選3100m
走路温度:48.0℃
1 田辺 誠 | 2 山際真介 | 3 黒岩 明 | 4 平塚雅樹 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 人見剛志 | 6 黒川京介 | 7 岩田裕臣 | 8 吉原恭佑 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |