伊勢崎4R 良
★ナイター
一般戦B3100m
走路温度:47.0℃
1 田崎 萌 | 2 仲野秀哉 | 3 橋本陽介 | 4 小田雄一 | ||||
0 | 40 | 40 | 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 金居徳次 | 6 野沢守弘 | 7 清岡優一 | 8 白次義孝 | ||||
50 | 50 | 60 | 70 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎4R 良
★ナイター
一般戦B3100m
走路温度:47.0℃
1 田崎 萌 | 2 仲野秀哉 | 3 橋本陽介 | 4 小田雄一 | ||||
0 | 40 | 40 | 40 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 金居徳次 | 6 野沢守弘 | 7 清岡優一 | 8 白次義孝 | ||||
50 | 50 | 60 | 70 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |