伊勢崎4R 風
G1開設記念シルクカップ争奪戦
予選3100m
走路温度:9.0℃
1 池浦一博 | 2 押田和也 | 3 福田勝則 | 4 金山周平 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 柴田健治 | 6 新村嘉之 | 7 大木 光 | 8 吉原恭佑 | ||||
10 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎4R 風
G1開設記念シルクカップ争奪戦
予選3100m
走路温度:9.0℃
1 池浦一博 | 2 押田和也 | 3 福田勝則 | 4 金山周平 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 柴田健治 | 6 新村嘉之 | 7 大木 光 | 8 吉原恭佑 | ||||
10 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |