伊勢崎2R 良
伊勢崎アフター5
予選3100m
走路温度:22.0℃
5
1 保永高男 | 2 清岡優一 | 3 猿谷敦史 | 4 木村享平 | ||||
0 | 3.39 | 10 | 3.36 | 10 | 3.36 | 20 | 3.36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 119.9 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 174.9 | 3 | 59.9 | 2 | 2 | ||
4 | 174.9 | 4 | 72.4 | 4 | 104.9 | 3 | |
6 | 62.6 | 6 | 22.8 | 6 | 19.3 | 6 | 26.5 |
7 | 79.2 | 7 | 41.9 | 7 | 36.8 | 7 | 28.5 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 押田和也 | 6 野本佳章 | 7 新井恵匠 | 8 | ||||
30 | 3.34 | 40 | 3.33 | 40 | 3.32 | ||
押 田 和 也 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 2.4 | 6 | 6 | ||||
8 | 8 | 7 |