伊勢崎2R 良
一般戦3100m
走路温度:20.0℃
1 田中悦郎 | 2 数田雅路 | 3 清水右也 | 4 森下剛一 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 松尾俊夫 | 6 近藤裕保 | 7 城戸 徹 | 8 生方将人 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
伊勢崎2R 良
一般戦3100m
走路温度:20.0℃
1 田中悦郎 | 2 数田雅路 | 3 清水右也 | 4 森下剛一 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 松尾俊夫 | 6 近藤裕保 | 7 城戸 徹 | 8 生方将人 | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |