伊勢崎12R 良
★ナイター
優勝戦3100m
走路温度:13.0℃
5
1 北渡瀬充 | 2 横田翔紀 | 3 仲田恵一 | 4 大月 渉 | ||||
0 | 3.35 | 10 | 3.36 | 10 | 3.31 | 10 | 3.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10726 | 1 | 9439 | 1 | 4290 | 1 | 7151 |
3 | 5488 | 3 | 8137 | 2 | 11237 | 2 | 8428 |
4 | 9076 | 4 | 6742 | 4 | 3323 | 3 | 3522 |
6 | 11799 | 6 | 10260 | 6 | 3868 | 6 | 4538 |
7 | 8740 | 7 | 8428 | 7 | 5618 | 7 | 5130 |
8 | 3933 | 8 | 3687 | 8 | 1627 | 8 | 1966 |
5 田村治郎 | 6 内山高秀 | 7 伊藤正真 | 8 早川清太 | ||||
20 | 3.31 | 20 | 3.31 | 20 | 3.28 | 20 | 3.27 |
田 村 治 郎 |
1 | 11237 | 1 | 6050 | 1 | 2291 | |
2 | 10260 | 2 | 11237 | 2 | 2651 | ||
3 | 4370 | 3 | 6210 | 3 | 1129 | ||
4 | 5488 | 4 | 5488 | 4 | 1340 | ||
7 | 5488 | 6 | 5488 | 6 | 1627 | ||
8 | 2776 | 8 | 1966 | 7 | 1134 |
- 11Rへ ▲
- 12R