伊勢崎12R 良
★ナイター
準決勝戦3100m
走路温度:22.0℃
1 笠原三義 | 2 生方将人 | 3 川原 剛 | 4 角翔太郎 | ||||
0 | 3.38 | 10 | 3.37 | 10 | 3.38 | 20 | 3.34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 546.9 | 1 | 1048 | 1 | 2515 | 1 | 12579 |
3 | 628.9 | 3 | 1572 | 2 | 6289 | 2 | 6289 |
4 | 1397 | 4 | 4193 | 4 | 12579 | 3 | 6289 |
5 | 449.2 | 5 | 2515 | 5 | 3144 | 5 | 1797 |
6 | 898.5 | 6 | 6289 | 6 | 12579 | 6 | 3144 |
7 | 698.8 | 7 | 1397 | 7 | 12579 | 7 | 1797 |
8 | 38.0 | 8 | 103.1 | 8 | 169.9 | 8 | 184.9 |
5 仲田恵一 | 6 辰巳裕樹 | 7 新井恵匠 | 8 青山周平 | ||||
20 | 3.32 | 20 | 3.33 | 30 | 3.31 | 40 | 3.27 |
1 | 314.4 | 1 | 2096 | 1 | 967.6 | 1 | 3.5 |
2 | 1257 | 2 | 6289 | 2 | 1397 | 2 | 7.9 |
3 | 1572 | 3 | 0.0 | 3 | 3144 | 3 | 15.7 |
4 | 2096 | 4 | 4193 | 4 | 12579 | 4 | 20.8 |
6 | 524.1 | 5 | 2515 | 5 | 1048 | 5 | 2.6 |
7 | 662.0 | 7 | 1797 | 6 | 1397 | 6 | 5.8 |
8 | 47.4 | 8 | 80.6 | 8 | 93.1 | 7 | 4.2 |
- 11Rへ ▲
- 12R