伊勢崎1R
湿
伊勢崎アフター5
二次予選B3100m
走路温度:10.0℃
5
| 1 伊藤幸人 | 2 原田富夫 | 3 渡辺京二 | 4 荒川哲也 | ||||
| 0 | 3.70 | 0 | 3.66 | 0 | 3.71 | 10 | 3.66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3998 | 1 | 14659 | 1 | 5497 | 1 | 6282 |
| 3 | 6282 | 3 | 5497 | 2 | 7329 | 2 | 2748 |
| 4 | 5497 | 4 | 2586 | 4 | 1691 | 3 | 1418 |
| 6 | 3664 | 6 | 2586 | 6 | 4886 | 6 | 2586 |
| 7 | 2443 | 7 | 1099 | 7 | 814.4 | 7 | 999.5 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 小林 晃 | 6 藤本梨恵 | 7 高橋絵莉 | 8 | ||||
| 10 | 3.72 | 20 | 3.65 | 30 | 3.60 | ||
| 小 林 晃 |
1 | 6282 | 1 | 2443 | 1 | ||
| 2 | 2586 | 2 | 1256 | 2 | |||
| 3 | 3664 | 3 | 916.2 | 3 | |||
| 4 | 2443 | 4 | 862.3 | 4 | |||
| 7 | 771.5 | 6 | 698.0 | 6 | |||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 1R
- ▼ 2Rへ