伊勢崎1R 良
★ナイター
NIPPO杯開幕戦3100m
走路温度:38.0℃
6
1 宍戸幸雄 | 2 伊藤弘幸 | 3 荒川哲也 | 4 白次義孝 | ||||
0 | 3.45 | 10 | 3.40 | 20 | 3.36 | 20 | 3.34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 620.3 | 1 | 381.7 | 1 | 318.6 | 1 | 394.7 |
3 | 578.9 | 3 | 48.1 | 2 | 38.7 | 2 | 60.4 |
4 | 807.8 | 4 | 62.5 | 4 | 32.8 | 3 | 42.2 |
5 | 1929 | 5 | 445.3 | 5 | 209.2 | 5 | 347.3 |
7 | 489.2 | 7 | 44.0 | 7 | 17.5 | 7 | 35.8 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 伊藤正司 | 6 浅香 潤 | 7 田村治郎 | 8 | ||||
20 | 3.43(再) | 30 | 3.36 | 40 | 3.37 | ||
1 | 1929 | 浅 香 潤 |
1 | 179.0 | 1 | ||
2 | 588.7 | 2 | 25.2 | 2 | |||
3 | 381.7 | 3 | 12.7 | 3 | |||
4 | 868.4 | 4 | 30.3 | 4 | |||
7 | 263.1 | 5 | 78.0 | 5 | |||
8 | 8 | 7 |
- 1R
- ▼ 2Rへ