伊勢崎1R 
良
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:28.0℃
5
| 1 岩元 毅 | 2 松本 渉 | 3 清水雄平 | 4 磯部真樹 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 岩永清文 | 6 西村昭紀 | 7 | 8 | ||||
| 10 | 10 | ||||||
| 岩 永 清 文  | 
																				1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||
- 1R
 - ▼ 2Rへ
 
伊勢崎1R 
良
★ナイター
一般戦3100m
走路温度:28.0℃
5
| 1 岩元 毅 | 2 松本 渉 | 3 清水雄平 | 4 磯部真樹 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 5 岩永清文 | 6 西村昭紀 | 7 | 8 | ||||
| 10 | 10 | ||||||
| 岩 永 清 文  | 
																				1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 7 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 7 | |||||