川口9R 湿
予選3100m
走路温度:10.0℃
1 清水右也 | 2 藤田明彦 | 3 尾藤憲吾 | 4 石井大志 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 高石光将 | 6 山浦博幸 | 7 林 弘明 | 8 早川清太 | ||||
30 | 40 | 40 | 50 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口9R 湿
予選3100m
走路温度:10.0℃
1 清水右也 | 2 藤田明彦 | 3 尾藤憲吾 | 4 石井大志 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 高石光将 | 6 山浦博幸 | 7 林 弘明 | 8 早川清太 | ||||
30 | 40 | 40 | 50 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |