川口9R 湿
予選3100m
走路温度:10.0℃
5
1 清水右也 | 2 藤田明彦 | 3 尾藤憲吾 | 4 石井大志 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 3 | ||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 高石光将 | 6 山浦博幸 | 7 林 弘明 | 8 早川清太 | ||||
30 | 40 | 40 | 50 | ||||
高 石 光 将 |
1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 6 | 6 | |||||
8 | 8 | 7 |