川口7R 湿
川口ナイトレース
特別選抜戦3100m
走路温度:14.0℃
5
1 菅原すず | 2 君和田裕 | 3 田辺 誠 | 4 深沢 隆 | ||||
0 | 3.69 | 20 | 3.69 | 20 | 3.64 | 20 | 3.76 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5739 | 1 | 4646 | 1 | 2269 | 1 | 8130 |
3 | 2637 | 3 | 3902 | 2 | 2710 | 2 | 6969 |
4 | 8870 | 4 | 2956 | 4 | 4242 | 3 | 6098 |
6 | 5739 | 6 | 3147 | 6 | 2439 | 6 | 4646 |
7 | 4646 | 7 | 3252 | 7 | 1626 | 7 | 5135 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||
5 川原 剛 | 6 岩田裕臣 | 7 中山 光 | 8 | ||||
20 | 3.77 | 30 | 3.68 | 40 | 3.71 | ||
川 原 剛 |
1 | 5739 | 1 | 4242 | 1 | ||
2 | 3902 | 2 | 4065 | 2 | |||
3 | 3364 | 3 | 1951 | 3 | |||
4 | 5420 | 4 | 3902 | 4 | |||
7 | 1283 | 6 | 4435 | 6 | |||
8 | 8 | 7 |