川口7R 良
予選3100m
走路温度:18.0℃
1 岡崎秀二 | 2 田中泰彦 | 3 相馬康夫 | 4 高石光将 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 吉田幸司 | 6 佳元光義 | 7 小林瑞季 | 8 伊藤正司 | ||||
20 | 20 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口7R 良
予選3100m
走路温度:18.0℃
1 岡崎秀二 | 2 田中泰彦 | 3 相馬康夫 | 4 高石光将 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 吉田幸司 | 6 佳元光義 | 7 小林瑞季 | 8 伊藤正司 | ||||
20 | 20 | 30 | 30 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |