川口7R 良
★ナイター
予選3100m
走路温度:31.0℃
1 清水右也 | 2 渡辺 稔 | 3 保永高男 | 4 柴山信行 | ||||
0 | 20 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 吉田幸司 | 6 古木 賢 | 7 広瀬勝光 | 8 青島正樹 | ||||
40 | 40 | 50 | 50 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口7R 良
★ナイター
予選3100m
走路温度:31.0℃
1 清水右也 | 2 渡辺 稔 | 3 保永高男 | 4 柴山信行 | ||||
0 | 20 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 吉田幸司 | 6 古木 賢 | 7 広瀬勝光 | 8 青島正樹 | ||||
40 | 40 | 50 | 50 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |