川口6R 良
一般戦3100m
走路温度:31.0℃
5
1 本田仁恵 | 2 荒川哲也 | 3 深沢 隆 | 4 間中大輔 | ||||
0 | 3.40 | 10 | 3.39 | 10 | 3.40 | 10 | 3.35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 915.9 | 1 | 2716 | 1 | 743.1 | 1 | 88.2 |
3 | 393.8 | 3 | 4376 | 2 | 3580 | 2 | 455.3 |
4 | 121.0 | 4 | 1211 | 4 | 570.8 | 3 | 298.3 |
6 | 1230 | 6 | 3751 | 6 | 4923 | 6 | 722.6 |
7 | 124.4 | 7 | 1270 | 7 | 554.7 | 7 | 51.5 |
8 | 199.4 | 8 | 1458 | 8 | 587.8 | 8 | 108.3 |
5 影山 伸 | 6 青木治親 | 7 森谷隼人 | 8 中山 光 | ||||
20 | 3.34 | 20 | 3.38 | 20 | 3.35 | 30 | 3.35 |
影 山 伸 |
1 | 4145 | 1 | 103.3 | 1 | 291.7 | |
2 | 6059 | 2 | 455.3 | 2 | 1211 | ||
3 | 6564 | 3 | 298.3 | 3 | 570.8 | ||
4 | 2129 | 4 | 56.9 | 4 | 193.0 | ||
7 | 1969 | 6 | 915.9 | 6 | 1230 | ||
8 | 2250 | 8 | 93.2 | 7 | 168.3 |