川口6R 良
予選3100m
走路温度:12.0℃
1 清水右也 | 2 原菊太郎 | 3 片野利沙 | 4 永瀬敏一 | ||||
0 | 10 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 木村義明 | 6 牧野貴博 | 7 広瀬勝光 | 8 中野憲人 | ||||
40 | 40 | 50 | 50 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口6R 良
予選3100m
走路温度:12.0℃
1 清水右也 | 2 原菊太郎 | 3 片野利沙 | 4 永瀬敏一 | ||||
0 | 10 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 木村義明 | 6 牧野貴博 | 7 広瀬勝光 | 8 中野憲人 | ||||
40 | 40 | 50 | 50 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |