川口5R 良
準決勝戦 バトル13100m
走路温度:37.0℃
1 永井和幸 | 2 石貝武之 | 3 牛沢和彦 | 4 木村享平 | ||||
0 | 20 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 秋田貴弘 | 6 高橋義弘 | 7 佐藤裕二 | 8 岩崎亮一 | ||||
30 | 30 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口5R 良
準決勝戦 バトル13100m
走路温度:37.0℃
1 永井和幸 | 2 石貝武之 | 3 牛沢和彦 | 4 木村享平 | ||||
0 | 20 | 30 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 秋田貴弘 | 6 高橋義弘 | 7 佐藤裕二 | 8 岩崎亮一 | ||||
30 | 30 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |