川口4R 良
一般B戦3100m
走路温度:18.0℃
1 数田雅路 | 2 吉田富重 | 3 片岡信之 | 4 山崎 潤 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 森園数敏 | 6 山脇孝志 | 7 佐藤正人 | 8 岩田裕臣 | ||||
10 | 20 | 20 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口4R 良
一般B戦3100m
走路温度:18.0℃
1 数田雅路 | 2 吉田富重 | 3 片岡信之 | 4 山崎 潤 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 森園数敏 | 6 山脇孝志 | 7 佐藤正人 | 8 岩田裕臣 | ||||
10 | 20 | 20 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |