川口12R
良
準決勝戦3100m
走路温度:17.0℃
4
| 1 井上智詞 | 2 西川頼臣 | 3 石井大輔 | 4 吉田祐也 | ||||
| 0 | 3.42 | 10 | 3.37 | 20 | 3.34 | 30 | 3.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 33964 | 1 | 22642 | 1 | 13585 | 吉 田 祐 也 |
|
| 3 | 45285 | 3 | 3881 | 2 | 3087 | ||
| 5 | 27171 | 5 | 7991 | 5 | 984.4 | ||
| 6 | 19408 | 6 | 12350 | 6 | 4852 | ||
| 7 | 33964 | 7 | 9704 | 7 | 3575 | ||
| 8 | 13585 | 8 | 3575 | 8 | 715.0 | ||
| 5 高塚義明 | 6 春本綾斗 | 7 深谷俊太 | 8 黒川京介 | ||||
| 30 | 3.34 | 30 | 3.34 | 30 | 3.33 | 50 | 3.25 |
| 1 | 19408 | 1 | 27171 | 1 | 45285 | 1 | 3087 |
| 2 | 10450 | 2 | 4528 | 2 | 13585 | 2 | 865.3 |
| 3 | 1509 | 3 | 6792 | 3 | 5660 | 3 | 305.2 |
| 6 | 7150 | 5 | 9057 | 5 | 6792 | 5 | 381.6 |
| 7 | 5031 | 7 | 9057 | 6 | 12350 | 6 | 1331 |
| 8 | 1191 | 8 | 4684 | 8 | 3019 | 7 | 758.9 |
- 11Rへ ▲
- 12R