川口12R 良
準決勝戦3100m
走路温度:23.0℃
1 山田 徹 | 2 牛沢和彦 | 3 影山 伸 | 4 小椋華恋 | ||||
0 | 3.35 | 0 | 3.35 | 10 | 3.34 | 10 | 3.30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 492.2 | 1 | 393.8 | 1 | 984.5 | 1 | 145.8 |
3 | 875.1 | 3 | 291.7 | 2 | 315.0 | 2 | 51.1 |
4 | 437.5 | 4 | 115.8 | 4 | 183.1 | 3 | 44.2 |
5 | 875.1 | 5 | 212.8 | 5 | 291.7 | 5 | 25.3 |
6 | 1312 | 6 | 375.0 | 6 | 393.8 | 6 | 82.0 |
7 | 2625 | 7 | 875.1 | 7 | 656.3 | 7 | 81.2 |
8 | 154.4 | 8 | 48.0 | 8 | 59.2 | 8 | 5.1 |
5 武藤博臣 | 6 平塚雅樹 | 7 滝下隼平 | 8 永井大介 | ||||
10 | 3.33 | 10 | 3.34 | 20 | 3.33 | 20 | 3.30 |
1 | 1312 | 1 | 3938 | 1 | 7876 | 1 | 34.3 |
2 | 192.1 | 2 | 562.6 | 2 | 1969 | 2 | 8.3 |
3 | 463.3 | 3 | 605.8 | 3 | 605.8 | 3 | 11.3 |
4 | 85.6 | 4 | 492.2 | 4 | 656.3 | 4 | 2.0 |
6 | 463.3 | 5 | 716.0 | 5 | 984.5 | 5 | 9.0 |
7 | 787.6 | 7 | 1125 | 6 | 984.5 | 6 | 17.1 |
8 | 33.5 | 8 | 157.5 | 8 | 179.0 | 7 | 20.9 |
- 11Rへ ▲
- 12R