川口12R 良
優勝戦3100m
走路温度:36.0℃
1 泉田修佑 | 2 井上智詞 | 3 深沢 隆 | 4 山田真弘 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 西川頼臣 | 6 増田伸一 | 7 梅内幹雄 | 8 平田雅崇 | ||||
20 | 20 | 20 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 11Rへ ▲
- 12R
川口12R 良
優勝戦3100m
走路温度:36.0℃
1 泉田修佑 | 2 井上智詞 | 3 深沢 隆 | 4 山田真弘 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 西川頼臣 | 6 増田伸一 | 7 梅内幹雄 | 8 平田雅崇 | ||||
20 | 20 | 20 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |