川口12R 良
★ナイター
選抜予選3100m
走路温度:24.0℃
1 押田幸夫 | 2 川端 孝 | 3 木村享平 | 4 丸山智史 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 森 且行 | 6 五十嵐一 | 7 遠藤 誠 | 8 永井大介 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 11Rへ ▲
- 12R
川口12R 良
★ナイター
選抜予選3100m
走路温度:24.0℃
1 押田幸夫 | 2 川端 孝 | 3 木村享平 | 4 丸山智史 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 森 且行 | 6 五十嵐一 | 7 遠藤 誠 | 8 永井大介 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |