川口12R 良
優勝戦3100m
走路温度:13.0℃
1 山田真弘 | 2 牧野貴博 | 3 森 且行 | 4 佐藤裕二 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 西原智昭 | 6 山田達也 | 7 若井友和 | 8 池田政和 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
- 11Rへ ▲
- 12R
川口12R 良
優勝戦3100m
走路温度:13.0℃
1 山田真弘 | 2 牧野貴博 | 3 森 且行 | 4 佐藤裕二 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 西原智昭 | 6 山田達也 | 7 若井友和 | 8 池田政和 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |