川口10R 良
準決勝戦3100m
走路温度:16.0℃
1 内越忠徳 | 2 片野利沙 | 3 深沢 隆 | 4 池浦一博 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 田辺 誠 | 6 小林瑞季 | 7 深谷 輝 | 8 岩田裕臣 | ||||
10 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口10R 良
準決勝戦3100m
走路温度:16.0℃
1 内越忠徳 | 2 片野利沙 | 3 深沢 隆 | 4 池浦一博 | ||||
0 | 10 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 田辺 誠 | 6 小林瑞季 | 7 深谷 輝 | 8 岩田裕臣 | ||||
10 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |