川口10R 良
予選3100m
走路温度:31.0℃
1 松村 真 | 2 城戸 徹 | 3 平川博康 | 4 長谷晴久 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 福村唯倫 | 6 青木治親 | 7 黒岩 明 | 8 金子大輔 | ||||
30 | 40 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
川口10R 良
予選3100m
走路温度:31.0℃
1 松村 真 | 2 城戸 徹 | 3 平川博康 | 4 長谷晴久 | ||||
0 | 10 | 20 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 福村唯倫 | 6 青木治親 | 7 黒岩 明 | 8 金子大輔 | ||||
30 | 40 | 40 | 40 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |