川口1R
湿
川口ナイトレース
一般戦3100m
走路温度:13.0℃
3
| 1 岡崎秀二 | 2 城山英文 | 3 山田 徹 | 4 深沢 隆 | ||||
| 0 | 3.71 | 0 | 3.82 | 20 | 3.75 | 20 | 3.71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3178 | 1 | 3911 | 山 田 徹 |
1 | 1374 | |
| 4 | 941.7 | 4 | 3911 | 2 | 3632 | ||
| 5 | 1338 | 5 | 2991 | 5 | 2118 | ||
| 6 | 1059 | 6 | 1816 | 6 | 977.9 | ||
| 7 | 678.0 | 7 | 3390 | 7 | 454.0 | ||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 5 川原 剛 | 6 篠崎 実 | 7 平塚雅樹 | 8 | ||||
| 30 | 3.71 | 30 | 3.69 | 30 | 3.69 | ||
| 1 | 2421 | 1 | 782.3 | 1 | 394.2 | 1 | |
| 2 | 2311 | 2 | 2211 | 2 | 1303 | 2 | |
| 4 | 1883 | 4 | 794.6 | 4 | 260.7 | 4 | |
| 6 | 371.2 | 5 | 410.1 | 5 | 152.7 | 5 | |
| 7 | 292.2 | 7 | 183.5 | 6 | 100.5 | 6 | |
| 8 | 8 | 8 | 7 | ||||
- 1R
- ▼ 2Rへ