山陽9R 湿

ホリシンオートモビル3100m
走路温度:21.0℃

1 7-2-6 20.2 11 6-7-5 40.2
2 2-7-6 20.3 12 7-8-6 42.5
3 7-6-2 22.2 13 6-7-8 45.8
4 2-6-7 23.8 14 6-2-7 46.9
5 7-6-5 28.1 15 2-6-8 50.1
6 7-6-8 29.3 16 2-7-5 51.7
7 2-7-8 30.3 17 5-7-6 52.2
8 7-5-6 34.3 18 7-2-5 52.3
9 7-2-8 34.6 19 7-8-2 53.9
10 6-7-2 37.2 20 7-5-2 57.4
レースデータ提供:公益財団法人JKA
(C)Autorace Mobile
(C)2024 CYBIRD