山陽8R 良
令和グランドチャンピオンカップ
一般戦A3100m
走路温度:38.0℃
1 池田康範 | 2 松井大和 | 3 斎藤正悟 | 4 福田勝則 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 阿部仁志 | 6 仲口武志 | 7 丸山智史 | 8 有吉辰也 | ||||
10 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽8R 良
令和グランドチャンピオンカップ
一般戦A3100m
走路温度:38.0℃
1 池田康範 | 2 松井大和 | 3 斎藤正悟 | 4 福田勝則 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 阿部仁志 | 6 仲口武志 | 7 丸山智史 | 8 有吉辰也 | ||||
10 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |