山陽7R 良
☆ミッド
選抜戦3100m
走路温度:32.0℃
1 青嶋裕治 | 2 池浦一博 | 3 重富英雄 | 4 矢野正剛 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 田方秀和 | 6 岡松 忠 | 7 | 8 | ||||
20 | 30 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽7R 良
☆ミッド
選抜戦3100m
走路温度:32.0℃
1 青嶋裕治 | 2 池浦一博 | 3 重富英雄 | 4 矢野正剛 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 田方秀和 | 6 岡松 忠 | 7 | 8 | ||||
20 | 30 | ||||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |