山陽7R 良
令和グランドチャンピオンカップ
2連単払戻率80%競走3100m
走路温度:42.0℃
1 春本綾斗 | 2 高橋絵莉 | 3 深谷 輝 | 4 西村龍太 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 阿部仁志 | 6 浜野 淳 | 7 西原智昭 | 8 伊藤信夫 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽7R 良
令和グランドチャンピオンカップ
2連単払戻率80%競走3100m
走路温度:42.0℃
1 春本綾斗 | 2 高橋絵莉 | 3 深谷 輝 | 4 西村龍太 | ||||
0 | 0 | 10 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 阿部仁志 | 6 浜野 淳 | 7 西原智昭 | 8 伊藤信夫 | ||||
20 | 20 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |