山陽6R 良
令和グランドチャンピオンカップ
一般戦3100m
走路温度:46.0℃
1 稲原良太 | 2 道智亮介 | 3 高橋絵莉 | 4 石本圭耶 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岡松 忠 | 6 佐藤大地 | 7 山本将之 | 8 黒川京介 | ||||
10 | 10 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽6R 良
令和グランドチャンピオンカップ
一般戦3100m
走路温度:46.0℃
1 稲原良太 | 2 道智亮介 | 3 高橋絵莉 | 4 石本圭耶 | ||||
0 | 0 | 0 | 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 岡松 忠 | 6 佐藤大地 | 7 山本将之 | 8 黒川京介 | ||||
10 | 10 | 20 | 20 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |