山陽6R 良
予選3100m
走路温度:38.0℃
1 福田義久 | 2 佐伯拓実 | 3 関口隆広 | 4 青木隆浩 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 浅野浩幸 | 6 久門 徹 | 7 藤岡一樹 | 8 | ||||
30 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |
山陽6R 良
予選3100m
走路温度:38.0℃
1 福田義久 | 2 佐伯拓実 | 3 関口隆広 | 4 青木隆浩 | ||||
0 | 10 | 20 | 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 | |||||||
5 浅野浩幸 | 6 久門 徹 | 7 藤岡一樹 | 8 | ||||
30 | 40 | 40 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
7 | 8 | ||||||
8 |